2020年top100美国大学SAT2成绩要求,虽然很多美国大学并没有强制性的要求学生提供SAT2考试成绩,但是如果你在考试中表现出色,这份成绩单将作为锦上添花为申请大学提供学术参考依据。2019年USNE...
2019年USNEWS排名 | 学校名称 | SAT II要求 |
1 | 普林斯顿大学 | 建议提交2门以上 |
2 | 哈佛大学 | 建议提交2门以上 |
3 | 哥伦比亚大学 | |
3 | 麻省理工学院 | 必须提交2门 |
3 | 芝加哥大学 | |
3 | 耶鲁大学 | 建议提交 |
7 | 斯坦福大学 | 欢迎提交 |
8 | 杜克大学 | 强烈推荐2门及以上 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 建议提交2门以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 推荐不必须 |
10 | 西北大学 | 选择性提交,部分专业需要提交 |
12 | 加州理工学院 | 要求提交2门 |
12 | 达特茅斯学院 | 推荐参加2门 |
14 | 布朗大学 | 建议提交2门以上 |
14 | 范德堡大学 | 可选提交,提交则考虑 |
16 | 康奈尔大学 |
艺术与科学学院要求2门以上,工程专业可选,人类生态学不是必须提交, 余下的不需要提交 |
16 | 莱斯大学 | 推荐参加2门以上,自然科学学院建议数学+科学。工程建议数学+科学(最好是化学/物理) |
18 | 圣母大学 | 不是必须 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 提交2门 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 不要求 |
21 | 艾茉莉大学 | 推荐但不必须,家庭教育申请需要3门 |
22 | 乔治敦大学 | 强烈推荐3门 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 推荐不必须,部分专业建议 |
22 | 南加州大学 | |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 需要 |
25 | 弗吉尼亚大学 | |
27 | 塔夫斯大学 | 不必须 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | |
27 | 维克森林大学 | |
30 | 纽约大学 | 选择提交3门 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
UCSB的创新研究学院推荐了与 申请人选择的相关专业的SAT科目测试。工程学院建议所有 申请者参加数学2科目考试。 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 不需要SAT2,可选提交 |
33 | 加州大学尔湾分校 | 不需要,提交则考虑 |
33 | 罗切斯特大学 | 2门以上AP、SAT2、IB可以代替SAT/ACT |
35 | 布兰迪斯大学 | |
35 | 佐治亚理工学院 | 和IB、AP一样可选提交,提交则考虑 |
35 | 佛罗里达大学 | |
38 | 波士顿学院 | 不需要,提交则考虑 |
38 | 威廉玛丽学院 | 不要求,AP、IB接受换学分 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 不是必须,会考虑 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 工程生物物理科学建议提交2个 |
42 | 波士顿大学 | |
42 | 凯斯西储大学 | 不需要 |
44 | 东北大学 | |
44 | 杜兰大学 | |
46 | 佩伯代因大学 | 非必须 |
46 | 佐治亚大学 | |
46 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | |
49 | 伦斯勒理工学院 | 不需要 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 可以提交,以反映学生的学术能力 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
49 | 维拉诺瓦大学 | 不需要 |
53 | 里海大学 |
建议不必须。 700分以上有机会获得大学学分 |
53 | 雪城大学 | 不是必须提交 |
53 | 迈阿密大学 | 可以提交 |
56 | 俄亥俄州立大学 | |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | 强烈建议提交SAT/ACT写作部分 |
56 | 罗格斯大学 | |
59 | 宾州州立大学公园分校 | 不需要提交 |
59 | 南卫理公会大学 | |
59 | 华盛顿大学 | 不需要不考虑 |
59 | 伍斯特理工学院 | |
63 | 乔治华盛顿大学 | |
63 | 康涅狄格大学 | |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | 不要求不在考量范围内 |
66 | 杨百翰大学 | |
66 | 克拉克大学 | |
66 | 克莱蒙森大学 | 提交则被考虑 |
66 | 德州农工大学 | |
70 | 佛罗里达州立大学 | |
70 | 福坦莫大学 | |
70 | 史蒂文斯理工学院 | |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 提交会考虑 |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | |
70 | 匹兹堡大学 | |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | |
76 | 弗吉尼亚理工学院 | |
78 | 美利坚大学 | |
78 | 贝勒大学 | |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | |
80 | 科罗拉多矿业学院 | |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | |
80 | 德克萨斯基督大学 | |
80 | 叶史瓦大学 | |
85 | 密歇根州立大学 | |
85 | 加州大学河滨分校 | 不需要,部分学院要求 |
85 | 圣地亚哥大学 | |
89 | 霍华德大学 | |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | |
89 | 马凯特大学 | |
89 | 纽约州立大学水牛城分校 | |
89 | 特拉华大学 | |
89 | 爱荷华大学 | |
96 | 伊利诺伊理工学院 | |
96 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 不考虑也不要求 |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | |
96 | 丹佛大学 | |
96 | 旧金山大学 | |
96 | 佛蒙特大学 |
除了SAT2成绩要求,我们之前也为大家盘点过SAT、托福和雅思成绩要求,具体如下:
2020年top60美国大学本科托福成绩要求及是否接受托福拼分